Личные финансы от Татьяны Лаэв. Урок 29. Финансовые инструменты и риски
В данной статье систематизированы основные виды рисков, которые встречаются на жизненном пути каждого человека. В таблице 2 приведено финансовое решение по каждому виду риска и рекомендован финансовый инструмент для решения конкретного вида риском.
Виды рисков
Виды рисков
Таблица 1.
Вид риска | Содержание | Последствия |
Риск внезапных незапланированных расходов | болезнь одного из членов семьи затянулась и не покрывается больничным и семья к этому не подготовлена, она могла прибегнуть к экспресс-кредиту либо изъятию средств из долгосрочных инвестиций | Повышение расходов на погашение кредита или снижение доходов от инвестиций |
Имущественные риски | Связаны с утратой, ущербом, уничтожением имущества семьи (н-р, затопление квартиры, угон автомобиля, пожар дачи и т.д. | Снижение стоимости имущества, утрата активов |
Риск безработицы | Потеря дохода в виде заработной платы | Снижение доходов семьи |
Риск смерти | Потеря кормильца | Резкое ухудшение финансового положения семьи |
Пенсионный риск | После выхода на пенсию доход семьи снижается в среднем на 80% | Резкое ухудшение уровня жизни |
Риск несчастных случаев | Временная или полная потеря трудоспособности членов семьи | Снижение временное или полное финансовой стабильности семьи |
Риск гражданской ответственности | Нанесение членами семьи ущерба третьим лицам | Потеря резервного фонда |
Соотношение рисков и финансовых инструментов
Таблица 2.
Вид риска | Решение | Финансовый инструмент |
Риск внезапных незапланированных расходов | Формирование резервного денежного фонда | Текущий счет или депозит до востребования |
Имущественные риски | Страхование высокорентабельных активов | КАСКО, имущественное страхование |
Риск безработицы | Формирование резервного денежного фонда | Текущий счет или депозит до востребования |
Риск смерти | Программы рискового страхования в первую очередь кормильцы семьи | Страховые программы |
Пенсионный риск | Накопительные пенсионные программы на срок до 30 лет | - Накопительное страхование - НПФ - ПИФы, и др. инструменты фондового рынка |
Риск несчастных случаев | Рисковые программы от НС. Размер страхового покрытия = размер дохода члена семьи х 3 года | - Рисковые страховые программы |
Риск гражданской ответственности | Страховые программы гражданской ответственности | ОСАГО, ДСАГО и др. |
Читайте также
Банк «Левобережный» вновь запустил сезонный вклад «Снежинка»
Банк «Левобережный» вновь запустил сезонный вклад «Снежинка»
Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах
С июня 2024 года пользователи ВТБ Онлайн с помощью сервиса ВТБ Pay могут оплатить счета на Госуслугах
Альфа-Банк стал лучшим ипотечным банком по версии Frank RG
Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком на церемонии награждения Frank Mortgage Award 2024
В 2025 году застройщики перейдут c ипотеки на рассрочку
Вместе с ростом популярности продукта они ждут введения регулирования Центробанком
В 2025 году рынок ипотеки упадет почти на 17%, до 4 трлн рублей
Он снизится до 4 трлн рублей, то есть не дотянет даже до уровней «ковидного» 2020 года
ЦБ назвал сроки ввода нормы «один заем в одни руки» в МФО
Правило «один заем в одни руки» для клиентов микрофинансовых организаций начнет работать в 2027 году
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков взлетела до нового рекорда
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во вторую декаду ноября установила очередной исторический рекорд
Треть из топ-20 игроков на рынке вкладов столкнулась с их оттоком в октябре
В целом вкладчики не были активными после повышения ключевой ставки
ФНС будет жестче следить за наймом самозанятых
В следующем году могут быть возобновлены вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам
Банки строят собственные дата-центры
Среди них Сбербанк, Т-банк и Дом.pф