Информация на странице актуальна на 07.2010
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|||||
| 1-29 дней | 30-89 д. | 90-179 д. | 180-269 д. | 270-365 д. | от 366 д. | |
| 7,5 × 25,5 × 40 | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 11 руб. | 9 руб. |
| 12,5 × 25,5 × 40 |
22 руб. |
18 руб. |
17 руб. |
15 руб. |
14 руб. |
12 руб. |
| 23,5 × 25,5 × 41 | 30 руб. | 23 руб. | 22 руб. | 20 руб. | 18 руб. | 16 руб. |
Гарантийниый взнос - 3000 руб.
АК БАРС
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||
| 7-30 д. | 31-60 д. | 61-90 д. | 91-180 д. | 181-365 д. | |
| 13,5 × 25,5 × 41,5 | 15 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 8 руб. | 7 руб. |
| 18,5 × 25,5 × 41,5 | 20 руб. | 15 руб. | 12 руб. | 9 руб. | 8 руб. |
| 28,5 × 25,5 × 41,5 | 30 руб. | 20 руб. | 18 руб. | 16 руб. | 15 руб. |
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
||||||||||||||
| 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| от 7дм3 до 12дм3 |
150 |
300 |
450 |
540 |
1047,6 |
1539 |
1944 |
2295 |
2592 |
2835 |
3024 |
3159 |
3240 |
3267 |
3240 |
|
от 17 дм3 до 23дм3 |
200 |
400 |
600 |
700 |
1358 |
1995 |
2520 |
2975 |
3360 |
3675 |
3920 |
4095 |
4200 |
4235 |
4200 |
|
от 32 дм3 до 50 дм3 |
250 |
500 |
750 |
900 |
1746 |
2565 |
3240 |
3825 |
4320 |
4725 |
5040 |
5265 |
5400 |
5445 |
5400 |
Гарантийный взнос 6000 руб.
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |
| 7,5 × 24,5 × 41 | 200 руб. | 600 руб. | 1080 руб. | 1440 руб. | 1800 руб. |
| 12,5 × 24,5 × 41 | 270 руб. | 720 руб. | 1380 руб. | 1980 руб. | 2400 руб. |
| 17,5 × 24,5 × 41 | 350 руб. | 900 руб. | 1740 руб. | 2520 руб. | 3120 руб. |
| 20 × 24,5 × 41 | 350 руб. | 900 руб. | 1740 руб. | 2520 руб. | 3120 руб. |
| 28 × 24,5 × 41 | 460 руб. | 1230 руб. | 2400 руб. | 3510 руб. | 4440 руб. |
| 28,5 × 24,5 × 41 | 460 руб. | 1230 руб. | 2400 руб. | 3510 руб. | 4440 руб. |
Залоговая стоимость ключа - 1500 руб.
БАНК ИНТЕЗА
|
Размер сейфа
|
Срок аренды |
|||||||||||
| 30 д. | 60 д. | 90 д. | 120 д. | 150 д. | 180 д. | 210 д. | 240 д. | 270 д. | 300 д. | 330 д. | 365 д. | |
| 40 х 25 х 5 | 400 руб. | 750 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | 2000 руб. | 2250 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 2900 руб. | 3200 руб. |
| 40 х 25 х 10 | 500 руб. | 900 руб. | 1250 руб. | 1600 руб. | 1900 руб. | 2250 руб. | 2600 руб. | 2950 руб. | 3300 руб. | 3650 руб. | 3950 руб. | 4300 руб. |
| 40 х 25 х 12 | 600 руб. | 1150 руб. | 1600 руб. | 2100 руб. | 2550 руб. | 3000 руб. | 3450 руб. | 3900 руб. | 4300 руб. | 4650 руб. | 5000 руб. | 5400 руб. |
БАНК МОСКВЫ
| Размер сейфа |
Срок аренды |
| любой срок (не менее недели) | |
| 25 × 36 × 7 | 4 руб. в день |
| 25 × 36 × 15 | 4,67 руб. в день |
| 25 × 36 × 30 | 5,33 руб. в день |
Залог за ключ 500 руб. (для организаций 100 руб.)
ВТБ 24
|
Высота банковской ячейки, см |
Стоимость аренды |
|||||
|
до 30 д. |
31-60 д. |
61-90 д. |
91-180 д. |
181-270 д. |
271-365 д. |
|
|
от 4,1 до 6,9 |
400 руб. |
680 руб. |
842 руб. |
750 руб. |
1100 руб. |
1500 руб. |
|
от 7 до 10,9 |
600 руб. |
1020 руб. |
1292 руб. |
1150 руб. |
1700 руб. |
2350 руб. |
|
от 11 до 14,9 |
700 руб. |
1190 руб. |
1496 руб. |
1300 руб. |
1900 руб. |
2500 руб. |
|
от 15 до 19,9 |
880 руб. |
1496 руб. |
1785 руб. |
2635 руб. |
3400 руб. |
4760 руб. |
|
от 20 до 29,9 |
920 руб. |
1564 руб. |
1955 руб. |
2890 руб. |
4250 руб. |
5100 руб. |
|
от 30,0 до 39,4 |
1150 руб. |
1955 руб. |
2125 руб. |
3060 руб. |
4420 руб. |
5865 руб. |
|
от 39,5 |
1500 руб. |
2350 руб. |
2465 руб. |
3825 руб. |
5270 руб. |
7650 руб. |
Залоговая стоимость ключа - 1500 руб.
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в месяц) |
||||
| 1-30 д. | 1-3 мес. | 4-6 мес. | 7-9 мес. | 10-12 мес. | |
| 42 х 30 х 5 | 65 руб. | 485 руб. | 420 руб. | 395 руб. | 375 руб. |
| 42 х 30 х 7,5 | 80 руб. | 505 руб. | 445 руб. | 420 руб. | 410 руб. |
| 42 х 30 х 12,5 | 110 руб. | 610 руб. | 530 руб. | 500 руб. | 470 руб. |
| 42 х 30 х 12,5 | 125 руб. | 745 руб. | 665 руб. | 620 руб. | 580 руб. |
| 42 х 30 х 30 | 145 руб. | 965 руб. | 895 руб. | 850 руб. | 790 руб. |
ЕНИСЕЙ
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|||
| до 30 д. | 1-3 мес. | 4-6 мес. | 7-12 мес. | |
| 30 х 40 х 7 | 15 руб. в день | 420 руб. | 390 руб. | 360 руб. |
| 30 х 40 х 14 | 18 руб. в день | 510 руб. | 480 руб. | 450 руб. |
| 30 х 40 х 45 | 25 руб. в день | 720 руб. | 690 руб. | 660 руб. |
| 30 х 40 х 90 | 30 руб. в день | 850 руб. | 800 руб. | 750 руб. |
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|||||
| 7 д. | 16 д. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| 10 х 27 х 42 | 300 руб. | 500 руб. | 1000 руб. | 3000 руб. | 6000 руб. | 12000 руб. |
| 15 х 27 х 42 | ||||||
| 19,5 х 27х 42 | ||||||
КЕДР
| Размер ячеек |
Срок аренды (стоимость аренды рублей/в сутки) |
||||||
| 1-30 д. | 31-60 д. | 61-120 д. | 121-180 д. | 181-240 д. | 241-300 д. | 301-365 д. | |
| 76 х 127 х 600 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 72 х 260 х 390 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 127 х 127 х 600 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 146 х 260 х 390 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 76 х 264 х 600 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 220 х 260 х 390 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 127 х 264 х 600 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 294 х 260 х 390 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 381 х 264 х 600 | 36 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
МБРР
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в сутки) |
||||||
| до 30 д. | 30 д. | 31-60 д. | 61-180 д. | 181-270 д. | 271-305 д. | от 306 д. | |
| 13,5 x 25,5 x 41,5 | 38 руб. | 24 руб. | 21 руб. | 19 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. |
| 18,5 x 25,5 x 41,5 | 39 руб. | 25 руб. | 22 руб. | 20 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. |
| 28,5 x 25,5 x 41,5 | 46 руб. | 32 руб. | 27 руб. | 24 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 18 руб. |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды (арендная плата в сутки) |
||||
| 30-90 д. | 91-180 д. | 181-270 д. | 271-360 д. | 361-366 д. | |
| 35,5 х 25 х 7,5 | 21 руб. | 16 руб. | 13 руб. | 11 руб. | 10 руб. |
| 35,5 х 25 х 12,5 | 22 руб. | 17 руб. | 14 руб. | 12 руб. | 11 руб. |
| 35,5 х 25 х 23,5 | 42 руб. | 32 руб. | 27 руб. | 23 руб. | 21 руб. |
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||||||||||
| до 30 д. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| 60 х 30 х 7,5 | 30 руб. | 470 руб. | 900 руб. | 1290 руб. | 1640 руб. | 1950 руб. | 2230 руб. | 2470 руб. | 2680 руб. | 2850 руб. | 2970 руб. | 3070 руб. | 3200 руб. |
| 60 х 30 х 12,7 | 40 руб. | 730 руб. | 1390 руб. | 2000 руб. | 2550 руб. | 3040 руб. | 3480 руб. | 3850 руб. | 4170 руб. | 4430 руб. | 4630 руб. | 4780 руб. | 4900 руб. |
| 60 х 30 х 26,5 | 60 руб. | 1250 руб. | 2400 руб. | 3440 руб. | 4390 руб. | 5240 руб. | 5990 руб. | 6630 руб. | 7180 руб. | 7630 руб. | 7980 руб. | 8230 руб. | 8400 руб. |
ОТКРЫТИЕ
| Размер сейфа |
Стоимость аренды |
|||||
| 1 д. | 7 д. | 30 д. | 90 д. | 180 д. | 360 д. | |
| 5 х 30 х 39 | 14 руб. | 90 руб. | 300 руб. | 700 руб. | 1200 руб. | 2200 руб. |
| 7,5 х 30 х 39 | 16 руб. | 110 руб. | 350 руб. | 900 руб. | 1700 руб. | 3200 руб. |
| 10 х 30 х 39 | 16 руб. | 110 руб. | 350 руб. | 900 руб. | 1700 руб. | 3200 руб. |
| 17,5 х 30 х 39 | 30 руб. | 200 руб. | 600 руб. | 1500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. |
| 30 х 30 х 39 | 45 руб. | 300 руб. | 900 руб. | 2000 руб. | 3500 руб. | 6000 руб. |
Залоговый взнос за ключ 2000 рублей
ПРОМСВЯЗЬБАНК
| Объем ячейки |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||||
|
до 1 мес. (стоимость аренды в день) |
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | более 12 мес.(стоимость аренды в месяц) | |
| 10000 см3 |
26 |
680 |
1360 |
1938 |
2530 |
3060 |
3550 |
3951 |
4352 |
4651 |
4964 |
5236 |
5304 |
442 |
|
17000 см3 |
34 |
900 |
1800 |
2565 |
3348 |
4050 |
4698 |
5229 |
5760 |
6156 |
6570 |
6930 |
7020 |
585 |
|
38000 см3 |
38 |
1000 |
2000 |
2850 |
3720 |
4500 |
5220 |
5810 |
6400 |
6840 |
7300 |
7700 |
7800 |
650 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
| Высота банковской ячейки, см |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
|
до 10 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
850 |
950 |
1050 |
1150 |
1250 |
1350 |
1600 |
|
от 11 до 20 |
650 |
750 |
850 |
950 |
1050 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
|
от 21 до 40 |
750 |
950 |
1150 |
1350 |
1550 |
200 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
4000 |
|
от 41 до 60 |
850 |
1150 |
1450 |
1750 |
2050 |
2500 |
2800 |
3100 |
3400 |
3700 |
4000 |
5000 |
|
от 60 |
1100 |
1500 |
1900 |
2300 |
2700 |
3000 |
3400 |
3800 |
4200 |
4600 |
5000 |
5500 |
Обеспечительный взнос - 2100 руб.
РОССЕЛЬХОЗБАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||
| 14 д. | 15-30д. | 31-90 д. | 91-180 д. | 181-365 д. | |
| 5 х 32 х 49,3 | 200 руб. | 350 руб. | 900 руб. | 150 руб. | 2500 руб. |
| 12,5 х 32 х 49,3 | 400 руб. | 650 руб. | 1750 руб. | 3050 руб. | 5050 руб. |
| 30 х 32 х 49,3 | 900 руб. | 1550 руб. | 4200 руб. | 7100 руб. | 11900 руб. |
| 12 х 24,5 х 45 | 300 руб. | 500 руб. | 1400 руб. | 2500 руб. | 4000 руб. |
| 22,6 х 24,5 х 45 | 700 руб. | 1200 руб. | 3300 руб. | 5500 руб. | 9000 руб. |
Страховой взнос - 4200 рублей (возвращается по истечении срока аренды)
РОСБАНК
Тарифы дополнительного офиса «Левобережный»
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||||
| 1-7 д. (плата за сутки) | 8-30 д. (плата за сутки) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| 7,7х24х35 | 18 | 17 | 453 | 887 | 1290 | 1684 | 2060 | 2445 | 2789 | 3115 | 3464 | 3713 | 3885 | 4075 |
| 10х24х35 | 24 | 22 | 588 | 1152 | 1676 | 2187 | 2675 | 3175 | 3622 | 4045 | 4498 | 4822 | 5045 | 5292 |
| 15х24х35 | 35 | 32 | 882 | 1729 | 2514 | 3281 | 4013 | 4763 | 5433 | 6068 | 6747 | 7232 | 7568 | 7938 |
| 22,2х24х35 | 30 | 27 | 746 | 1462 | 2126 | 2775 | 3394 | 4028 | 4595 | 5132 | 5706 | 6117 | 6400 | 6713 |
Тарифы дополнительного офиса «Центральный»
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||||
| 1-7 д. (плата за сутки) | 8-30 д. (плата за сутки) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| 7,7х30х40 | 26 | 24 | 647 | 1268 | 1843 | 2406 | 2943 | 3493 | 3984 | 4450 | 4948 | 5304 | 5550 | 5821 |
| 10х30х40 | 34 | 31 | 840 | 1646 | 2394 | 3125 | 3822 | 4536 | 5174 | 5779 | 6426 | 6888 | 7207 | 7560 |
| 10х32х49 | 25 | 23 | 627 | 1229 | 1788 | 2333 | 2854 | 3387 | 3864 | 4315 | 4798 | 5143 | 5381 | 5645 |
| 15х30х40 | 29 | 26 | 720 | 1411 | 2052 | 2678 | 3276 | 3888 | 4435 | 4954 | 5508 | 5904 | 6178 | 6480 |
| 15х32х49 | 38 | 35 | 941 | 1844 | 2681 | 3500 | 4281 | 5080 | 5795 | 6473 | 7197 | 7715 | 8072 | 8467 |
| 20х32х49 | 50 | 46 | 1254 | 2459 | 3575 | 4666 | 5708 | 6774 | 7727 | 8630 | 9596 | 10286 | 10763 | 11290 |
| 22,2х30х40 | 43 | 39 | 1066 | 2089 | 3037 | 3964 | 4848 | 5754 | 6564 | 7331 | 8152 | 8 738 | 9 143 | 9 590 |
| 30х32х49 | 56 | 52 | 1411 | 2766 | 4022 | 5250 | 6421 | 7620 | 8693 | 9709 | 10796 | 11572 | 12108 | 12701 |
| 60х32х49 | 113 | 104 | 2822 | 5532 | 8044 | 10499 | 12842 | 15241 | 17386 | 19418 | 21591 | 23144 | 24216 | 25402 |
Тарифы дополнительного офиса «Октябрьский»
| Размер |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||||
| 1-7 д. (плата за сутки) | 8-30 д. (плата за сутки) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| 7,5х24,5х41 | 21 | 19 | 527 | 1034 | 1507 | 1971 | 2419 | 2877 | 3296 | 3701 | 4127 | 4469 | 4755 | 5063 |
| 12,5x24,5x41 | 35 | 32 | 879 | 1723 | 2511 | 3286 | 4032 | 4794 | 5493 | 6168 | 6879 | 7449 | 7925 | 8438 |
| 20,0х24,5х41 | 32 | 29 | 804 | 1576 | 2296 | 3004 | 3686 | 4383 | 5023 | 5639 | 6289 | 6810 | 7246 | 7715 |
| 28,5x24,5x41 | 46 | 42 | 1145 | 2245 | 3272 | 4281 | 5253 | 6246 | 7157 | 8036 | 8962 | 9704 | 10325 | 10993 |
| 8x24,5x41 | 23 | 21 | 563 | 1103 | 1607 | 2103 | 2580 | 3068 | 3516 | 3948 | 4402 | 4767 | 5072 | 5400 |
| 12,5x24,5x41 | 35 | 32 | 879 | 1723 | 2511 | 3286 | 4032 | 4794 | 5493 | 6168 | 6879 | 7449 | 7925 | 8438 |
| 17,5x53x41 | 61 | 56 | 1521 | 2983 | 4346 | 5686 | 6978 | 8297 | 9507 | 10674 | 11904 | 12891 | 13715 | 14603 |
РУСЬ-БАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|||
| 1-30 д. | 1-3 мес. | 4-6 мес. | 7-12 мес. | |
| 7,8 х 26,5 х 48 | 50 руб. в день | 600 руб. | 540 руб. | 450 руб. |
| 12 х 26,5 х 48 | ||||
| 14 х 26,5 х 48 | ||||
| 22,5 х 26,5 х 48 | 50 руб. в день | 750 руб. | 630 руб. | 540 руб. |
СБЕРБАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||||||||||
| 1 д. | 2 д. | 3 д. | 4 д. | 5 д. | 6 д. | 7 д. | 8 д. | 9-15 д. | 16-30 д. | 31-90 д. | 91-180 д. | 181-365 д. | |
| 43,5 х 31 х 5 | 450 руб. в день | 225 руб. в день | 150 руб. в день | 115 руб. в день | 90 руб. в день | 75 руб. в ден | 65 руб. в день | 55 руб. в день | 50 руб. в день | 45 руб. в день | 18 руб. в день | 17 руб. в день | 16 руб. в день |
| 43,5 х 31 х 7,5 | 20 руб. в день | 19 руб. в день | 18 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 31 х 10 | 22 руб. в день | 21 руб. в день | 20 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 31 х 12,5 | 24 руб. в день | 23 руб. в день | 22 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 31 х 17,5 | 26 руб. в день | 25 руб. в день | 24 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 31 х 30 | 29 руб. в день | 27 руб. в день | 26 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 31 х 47,5 | 34 руб. в день | 32 руб. в день | 30 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 62 х 20 | 36 руб. в день | 34 руб. в день | 32 руб. в день | ||||||||||
| 43,5 х 62 х 32,5 | 42 руб. в день | 40 руб. в день | 38 руб. в день | ||||||||||
СВЯЗЬ-БАНК
|
Высота сейфа, см |
Стоимость аренды (в день) |
|
от 7 д. до 365 д. |
|
|
до 9,9 |
16 руб. |
|
от 10 до 14,9 |
20 руб. |
|
от 15 до 19,9 |
25 руб. |
|
от 20 до 29,9 |
30 руб. |
|
от 30 до 39,9 |
40 руб. |
|
от 40 до 99,9 |
45 руб. |
|
от 100 |
95 руб. |
СДМ-БАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||
| 1-2 нед. | 1-2 мес. | 3-5 мес. | 6-11 мес. | от 12 мес. | |
| 5 х 21,4 х 35 | 400 руб. | 350 руб. | 300 руб. | 250 руб. | 200 руб. |
| 10 х 21,4 х 35 | 550 руб. | 500 руб. | 450 руб. | 400 руб. | 350 руб. |
| 14 х 21,4 х 35 | 70 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 450 руб. | 400 руб. |
Залог за ключ - 2000 руб.
СОЮЗ
| Размер сейфа |
Срок аренды |
||||
| 1-2 мес. | 3-5 мес. | 6-8 мес. | 9-10 мес. | 11-12 мес. | |
| 5,5 х 32 х 42 | 130 руб. | 125 руб. | 120 руб. | 110 руб. | 100 руб. |
| 8,5 х 32 х 42 | 150 руб. | 145 руб. | 140 руб. | 130 руб. | 110 руб. |
| 19,5 х 32 х 42 | 160 руб. | 155 руб. | 150 руб. | 145 руб. | 140 руб. |
| 30,5 х 32 х 42 | 190 руб. | 185 руб. | 180 руб. | 175 руб. | 170 руб. |
| 50 х 32 х 42 | 280 руб. | 275 руб. | 270 руб. | 265 руб. | 260 руб. |
СТРОМКОМБАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|
| 1 мес. | от 1 мес. (стоимость аренды в сутки) | |
| 44 х 34 х 10 | 420 руб. | 30 руб. |
| 44 х 34 х 20 | 510 руб. | 42 руб. |
| 44 х 34 х 35 | 600 руб. | 51 руб. |
ТРАНСКРЕДИТБАНК
| Размер сейфа | Срок аренды | |||||
| 1-10 д. | 11-30 д. | 31-60 д. | 61-90 д. | 91-180 д. | 181-365 д. | |
| 12 х 25 х 55 | 130 руб. | 320 руб. | 580 руб. | 800 руб. | 1300 руб. | 2500 руб. |
| 17 х 25 х 55 | 135 руб. | 350 руб. | 650 руб. | 950 руб. | 1750 руб. | 3200 руб. |
| 25 х 25 х 55 | 140 руб. | 400 руб. | 800 руб. | 1200 руб. | 1850 руб. | 3500 руб. |
| 14 х 40 х 55 | ||||||
Гарантийный взнос - 1500 руб.
УРАЛСИБ
| Размер сейфа |
Срок аренды (стоимость аренды в рублях) |
|||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |
| 11х22х30 | 180 | 360 | 540 | 698 | 837 | 972 | 1096 | 1195 | 1296 | 1386 | 1445 | 1512 |
| 10х33х44 | 261 | 523 | 784 | 1014 | 1215 | 1411 | 1592 | 1735 | 1882 | 2012 | 2099 | 2195 |
| 10х33х48 | 285 | 570 | 855 | 1106 | 1326 | 1540 | 1736 | 1893 | 2053 | 2195 | 2290 | 2395 |
| 15х33х48 | 428 | 855 | 1283 | 1659 | 1989 | 2309 | 2605 | 2840 | 3079 | 3293 | 3434 | 3593 |
| 20х33х44 | 523 | 1045 | 1568 | 2028 | 2431 | 2823 | 3183 | 3471 | 3764 | 4025 | 4197 | 4391 |
| 35х30х30 | 567 | 1134 | 1701 | 2200 | 2637 | 3062 | 3453 | 3765 | 4082 | 4366 | 4553 | 4763 |
| 20х33х48 | 570 | 1140 | 1711 | 2213 | 2652 | 3079 | 3473 | 3786 | 4106 | 4391 | 4579 | 4790 |
| 30х33х44 | 395 | 784 | 1176 | 1521 | 1823 | 2117 | 2388 | 2603 | 2823 | 3019 | 3148 | 3293 |
| 30х33х48 | 428 | 855 | 1283 | 1659 | 1989 | 2309 | 2605 | 2840 | 3079 | 3293 | 3434 | 3593 |
| 30х40х44 | 475 | 950 | 1426 | 1844 | 2210 | 2566 | 2894 | 3155 | 3421 | 3659 | 3816 | 3992 |
| 35х30х60 | 567 | 1134 | 1701 | 2200 | 2637 | 3062 | 3453 | 3765 | 4082 | 4366 | 4553 | 4763 |
| 60х33х48 | 855 | 1711 | 2566 | 3319 | 3977 | 4619 | 5209 | 5680 | 6159 | 6586 | 6869 | 7185 |
Гарантийный взнос - 1500 руб.
ЮНИКРЕДИТ БАНК
| Размер сейфа |
Срок аренды |
|||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| 7,4х30х43 |
300 руб. |
800 руб. | 1500 руб. | 2800 руб. |
| 12,6х30х43 | 450 руб. | 1200 руб. | 2200 руб. | 4100 руб. |
| 25,6х30х43 | 600 руб. | 1650 руб. | 3100 руб. | 5700 руб. |
| 40х30х43 | 750 руб. | 2000 руб. | 3500 руб. | 6500 руб. |
| 40х45х43 | 900 руб. | 2400 руб. | 4200 руб. | 7500 руб. |
| 53,5х30х43 | 1100 руб. | 2900 руб. | 5600 руб. | 7750 руб. |
