|
Тариф «Единый» (Россия, СНГ, страны Балтии, Грузия, Великобритания, Монголия)
|
|||
|
Сумма перевода
|
Комиссия
|
||
|
USD/EUR
|
RUB
|
||
|
до 3 000 |
до 100 000 |
1,5% |
|
|
3 000,01 - 7 000 |
100 000,01 - 200 000 |
1,3% |
|
|
7 000,01 - 20 000 |
200 000,01 - 500 000 |
90 USD/EUR или 2200 RUB |
|
Минимальный размер комиссии за перевод - 2 USD/EUR/50 RUB
|
Тариф «Экстра» (переводы денежных средств между Россией, странами СНГ,
Балтией, Грузией, странами Дальнего Зарубежья) |
|||
|
Сумма перевода
|
Комиссия
|
||
|
USD/EUR
|
RUB
|
||
|
до 2 000 |
до 60 000 |
1,3% |
|
|
2 000,01 - 4 000 |
60 000,01 - 120 000 |
1,2% |
|
|
4 000,01 - 6 000 |
120 000,01 - 180 000 |
50 USD/EUR или 1500 RUB |
|
|
6 000,01 - 10 000 |
180 000,01 - 300 000 |
65 USD/EUR или 2000 RUB |
|
|
от 10 000,01 |
от 300 000,01 |
1,% |
|
Минимальный размер комиссии за перевод - 2 USD/EUR/50 RUB
Действует в рамках группы Участников Системы, работающих по Тарифному плану «Экстра»
Иные тарифы:
| Направление (в страну) | Валюта перевода | Тариф | Минимальная комиссия за перевод |
|
|---|---|---|---|---|
| Азербайджан - пункты CMT (кроме Zamin Bank) |
USD/EUR/RUB |
2% |
3 USD/3 EUR/ 70 RUB | |
|
Армения
|
USD/EUR/RUR | Сумма ПЕРЕВОДА (USD) | Комиссия, % | отсутствует |
| 0,01 – 7 500,00 | 1,50% | |||
| 7 500,01 – 15 000,00 | 1,40% | |||
| от 15 000,01 | 1,30% | |||
| Сумма ПЕРЕВОДА (EUR) | Комиссия, % | |||
| 0,01 – 5 500,00 | 1,50% | |||
| 5 500,01 – 11 000,00 | 1,40% | |||
| от 11 000,01 | 1,30% | |||
| Сумма ПЕРЕВОДА (RUR) | Комиссия, % | |||
| 0,01 – 225 000,00 | 1,50% | |||
| 225 000,01 – 450 000,00 | 1,40% | |||
| от 450 000,01 | 1,30% | |||
| Болгария | USD/EUR | 2,2% | отсутствует | |
| Великобритания | USD/EUR/RUR* *В пунктах EuroBusinessLink |
1,5% | 2 USD 2 EUR |
|
| Вьетнам | USD/EUR | Сумма ПЕРЕВОДА (USD, EUR) | Комиссия, % или сумма (USD, EUR) |
отсутствует |
| 0,01 – 400 | 5,00 | |||
| 400,01 – 600 | 8,00 | |||
| 600,01 – 1 000 | 9,00 | |||
| 1 000,01 – 1 500 | 15,00 | |||
| 1 500,01 – 2 500 | 20,00 | |||
| 2 500,01 – 3 500 | 25,00 | |||
| 3 500,01 – 5 500 | 35,00 | |||
| 5 500,01 – 7 500 | 45,00 | |||
| 7 500,01 – 10 000 | 65,00 | |||
| 10 000,01 – 20 000 | 85,00 | |||
| 20 000,01 – 40 000 | 150,00 | |||
| свыше 40 000,01 | 350,00 | |||
| Греция | USD/EUR | 2% | 3 USD 3 EUR |
|
| Израиль | USD/EUR/RUB | 2% | 5 USD 5 EUR |
|
| Италия | USD/EUR | 3% | 3 USD 3 EUR |
|
| Китай ICBC bank |
USD | 20 USD | 8 USD | |
| Изменение в переводе 30$, возврат платежа 50$ | ||||
|
Китай
Bank of China*
|
USD | Сумма ПЕРЕВОДА (USD) | Комиссия, % | 10 USD |
| 0,01-1000 | 10 USD | |||
| 1 000,01-2 000 | 15 USD | |||
| 2 000,01-3 000 | 23 USD | |||
| 3 000,01-5 000 | 30 USD | |||
| свыше 5 000,01 | 35 USD | |||
| Изменение платежа | 20 USD | |||
| Возврат платежа | 30 USD | |||
|
ОАЭ
|
USD | Сумма ПЕРЕВОДА (USD) | Комиссия, % | |
| 0,01-250 | 10 USD | |||
| 250,01-500 | 20 USD | |||
| 500,01-1000 | 35 USD | |||
| 1000,01-2000 | 65 USD | |||
| 2000,01-3500 | 85 USD | |||
| 3500,01-5000 | 95 USD | |||
| 5000,01-7500 | 110 USD | |||
| От 7500,1 | 1% | |||
| Румыния | USD/EUR | 2.2% | 4 USD 4 EUR |
|
| Турция | USD/EUR | 1,5% | 3 USD 3 EUR |
|
| Франция | EUR | 2,8% | отсутствует | |
| Чехия | EUR | 2% | отсутствует | |
